Bolsa impermeable para artes de pesca Oxford 1680D 4 capas
Descrición do produto:
Características:
* Carcasa resistente --- 51 polgadas de lonxitude, Oxford resistente 1680D w.dúas veces revestido de PVC, impermeable, resistente ao desgaste, duradeiro, anti-corte por coitelos.
* Modo de transporte: correa de transporte de cinta tecida resistente con dobre costura nos lugares escondidos interiores, con fibelas axustadas ao ombreiro na parte traseira e cremalleiras de nailon liso de dúas vías con tiradores de cremalleira de cordón laranxa.
* Deseño delicado --- pode almacenar e transportar 1 cadeira de pesca, 1 paraugas de pesca, máis de 10 canas e aparellos de pesca, etc., 4 cámaras con gran almacenamento para espazo interior.Esquina antiarañazos aumenta a vida útil da bolsa.
* Medio ambiente --- Os materiais ecolóxicos de alta calidade non conteñen substancias nocivas para o corpo humano e pódense usar con seguridade para bolsas de canas de pescar, non é tóxico e non ten ningún sabor peculiar.
Dúas capas | |||
Lonxitude | Tallas | Tamaño do peto lateral máis grande | Tamaño do peto lateral máis pequeno |
80 cm | 80*16*19 cm | 60*13*5 cm | N / A |
90 cm | 90*16*19 cm | 60*13*5 cm | N / A |
100 cm | 100 * 16 * 19 cm | 60*13*5 cm | N / A |
110 cm | 110*16*19 cm | 60*13*5 cm | N / A |
120 cm | 120*16*19 cm | 70*13*5 cm | N / A |
125 cm | 125 * 16 * 19 cm | 70*13*5 cm | N / A |
130 cm | 130*16*19 cm | 70*13*5 cm | N / A |
Tres capas | ||||
Lonxitude | Tallas | Tamaño do peto lateral máis grande | Tamaño do peto medio lateral | Tamaño do peto lateral máis pequeno |
80 cm | 80*24*19 cm | 60 * 13 * 4 cm | 32*13*4 cm | 25*13*4 cm |
90 cm | 90*24*19 cm | 60 * 13 * 4 cm | 32*13*4 cm | 25*13*4 cm |
100 cm | 100 * 24 * 19 cm | 60 * 13 * 4 cm | 32*13*4 cm | 25*13*4 cm |
110 cm | 110 * 24 * 19 cm | 60 * 13 * 4 cm | 32*13*4 cm | 25*13*4 cm |
120 cm | 120*24*19 cm | 70*13*4 cm | 32*13*4 cm | 25*13*4 cm |
125 cm | 125*24*19 cm | 70*13*4 cm | 32*13*4 cm | 25*13*4 cm |
130 cm | 130*24*19 cm | 70*13*4 cm | 32*13*4 cm | 25*13*4 cm |
Catro capas | ||||
Lonxitude | Tallas | Tamaño do peto lateral máis grande | Tamaño do peto medio lateral | Tamaño do peto lateral máis pequeno |
80 cm | 80*35*19 cm | 60 * 13 * 4 cm | 32*13*4 cm | 25*13*4 cm |
90 cm | 90*35*19 cm | 60 * 13 * 4 cm | 32*13*4 cm | 25*13*4 cm |
100 cm | 100*35*19 cm | 60 * 13 * 4 cm | 32*13*4 cm | 25*13*4 cm |
110 cm | 110*35*19 cm | 60 * 13 * 4 cm | 32*13*4 cm | 25*13*4 cm |
120 cm | 120*35*19 cm | 70*13*4 cm | 32*13*4 cm | 25*13*4 cm |
125 cm | 125*35*19 cm | 70*13*4 cm | 32*13*4 cm | 25*13*4 cm |
130 cm | 130*35*19 cm | 70*13*4 cm | 32*13*4 cm | 25*13*4 cm |
Vantaxes:
1.Casas de cana de pescar, hai estilo recto e embarazada, 1 cámaras ou 2 cámaras ou 3 cámaras ou 4 cámaras, normalmente difiren de 80 cm a 2 cm, todo o que podemos producir como personalizado, temos un bo sistema de patróns para facer este traballo especializado.
2.Os nosos tecidos / accesorios de stock, os nosos patróns / tamaños dispoñibles, deste xeito, cantidades flexibles.
3.Calidade, baseada en AQL2.5-4.0, con estritos estándares de proba de produción, polo que asegúrese de que cada envío a granel teña unha calidade perfecta para chegar ao almacén de ultramar.
4.Styles, benvido OEM do seu deseño ou mostras para desenvolver, materiais tanto duros como brandos poden producir segundo sexa necesario.
Aplicacións:
Pódese aplicar á pesca.
Ten facilidade de uso e moita comodidade, o que nos mostra a aventura de pesca ao aire libre con paixón.